>
歡迎進入上海雷(léi)韻試(shì)驗(yàn)儀器製(zhì)造有限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站(zhàn)!
24小時(shí)熱綫電話:
articles
當前(qián)位置:首頁(yè) / 技(jì)術(shù)文(wén)章 / XMB-70型(xíng)三(sān)輥(gǔn)四(sì)筒(tǒng)棒磨機的(dí)結(jié)構圖
XMB-70型三(sān)輥(gǔn)四(sì)筒棒磨機的結構(gòu)圖
更新(xīn)時間:2021-08-31
點(diǎn)擊(jī)次數:1441



XMB-67型200*240棒(bàng)磨(mó)機用途(tú):XMB-67型200*240棒(bàng)磨機(jī)適(shì)用(yòng)於(yú)實(shí)驗室濕(shī)法磨細礦(kuàng)石(shí)或其(qí)他(tā)物料之用,也可以(yǐ)將鋼棒換為鋼球(qiú)作球(qiú)磨機(jī)使(shǐ)用(yòng)。但(dàn)棒磨時,磨細(xì)產物(wù)粒度組成較(jiào)均匀,過(guò)粉碎(suì)現象較(jiào)小,且效率(shuài)較高。一般進行(háng)礦石(shí)可(kě)選性實驗研究和(hé)人工重(zhòng)砂磨細礦石時,宜采(cǎi)用棒(bàng)磨。
二(èr),XMB-67型(xíng)200*240棒(bàng)磨機(jī)技術參數:
| 序號 | 項(xiàng) 目 | XMB-68型(xíng)160×200 棒磨機 | XMB-67型200×240 棒磨機 | XMB-68型240×300 棒磨(mó)機(jī) | 單(dān)位(wèi) | ||||||||
| 1 | 簡體(直(zhí)徑×長(cháng)度(dù)) | 160×200 | 200×240 | 240×300 | mm | ||||||||
| 2 | 容(róng)積 | 4.02 | 7.5 | 13.57 | L | ||||||||
| 3 | 磨礦量 | 300~800 | 500~1000 | 1000~5000 | g | ||||||||
| 4 | 給礦(kuàng)粒(lì)度(dù) | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||
| 5 | 產(chǎn)物(wù)粒(lì)度 | -0.074 | -0.74 | -0.074 | mm | ||||||||
| 6 | 簡(jiǎn)體轉速(sù) | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||
| 7 | 電動(dòng)機 | 型號 | A02-7114 | Y801-4 | Y801-4 | ||||||||
| 功(gōng)率 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | kw | |||||||||
| 轉速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | |||||||||
| 8 | 磨礦(kuàng)介質(zhì) | 鋼棒 | 直(zhí)徑 | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | mm | |
| 長(cháng)度 | 185 | 225 | 286 | mm | |||||||||
| 數量 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | 根 | ||||
| 重量(liáng) | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.79 | 7.48 | 5.02 | kg | ||||
| 鋼球 | 直徑 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | ||
| 數(shù)量(liáng) | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 個 | |||
| 重(zhòng)量 | 3.31 | 1.70 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | kg | |||
| 9 | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(長(cháng)*寬(kuān)*高) | 1052×530×1160 | 1052×615×1160 | 1052×615×1160 | mm | ||||||||
| 10 | 重(zhòng)量 | 90 | 155 | 160 | kg | ||||||||
掃描微信號