歡(huān)迎進(jìn)入上(shàng)海雷(léi)韻試驗儀器製造有限公司網站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫電話:
Product
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) / 產品中心(xīn) / 礦(kuàng)山設備(bèi) / 其(qí)他設(shè)備 / FXFX攪拌(bàn)式浮選(xuǎn)機(jī)

產(chǎn)品(pǐn)簡介
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
相關文章(zhāng)
2023-05-12
2018-10-31
2023-02-20
2023-04-11| 品(pǐn)牌 | 雷(léi)韻儀(yí)器 | 產地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
上海(hǎi)雷(léi)韻試驗儀(yí)器以技術創(chuàng)新(xīn)作為企(qǐ)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,注(zhù)重(zhòng)在企(qǐ)業內部的管理(lǐ)和品質(zhì)上(shàng)苛(kē)求(qiú),超(chāo)前(qián)的創(chuàng)新意識,伨使研(yán)發(fā)進(jìn)取新(xīn)檢(jiǎn)測(cè)領(lǐng)域的步(bù)伐*停止。經廠辦決議(yì),現麵向廣大用(yòng)戶提供(gōng)dai辦(bàn)“質量檢測中(zhōng)心鑒定報(bào)告”,有意向的您請(qǐng)聯(lián)係我(wǒ)小(xiǎo)沈,歡(huān)迎前(qián)來咨詢和購(gòu)買!
FX型機(jī)械(xiè)攪拌(bàn)式連續浮(fú)選機技術參數(shù):
技(jì)術參(cān)數 | 單位(wèi) | FX2-7 | FX2-12 | FX2-24 | FX2-39 | FX2-1.5 | FX2-3 | ||||||||||
選槽(cáo)容積 | L | 7 | 12 | 24 | 39 | 1.5 |
| ||||||||||
選(xuǎn)槽數量(liáng) | 槽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||||||||||
葉輪(lún)直徑 | MM | Φ110 | Φ130 | Φ170 | Φ200 | Φ70 | |||||||||||
葉(yè)輪(lún)轉速 | 轉/分(fēn) | 1320 | 1100 | 447,618,787 | 809 | 1400 | 1332,1600,1836 | ||||||||||
刮板轉(zhuǎn)速(sù) | 轉(zhuǎn)/分(fēn) | 20,30 | 24 | 12,16,20 | 13,21 | 33 | 20,30 | ||||||||||
給(gěi)礦(kuàng)粒度(dù) | Mm | 0.05-0.2 | |||||||||||||||
電動機(1台/2槽(cáo)) | 370W | 600W | 1100w | 1500W | 250W | ||||||||||||
外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | Mm | 623*590*750 | 740*600*700 | 924*804*925 | 1081*762*932 | 25 | 40 | ||||||||||
重量 | kg | 55 | 85 | 260 | 280 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
上一篇(piān)變頻式(shì)XFD變頻式(shì)單槽浮選機
下一篇(piān)
ZQMZQM智能球磨機
掃(sǎo)描(miáo)微信(xìn)號(hào)